Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 7.51 $ 15.02 $ 22.53 $ 37.56 $ 75.11
.5g.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.6g.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.aaa.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.aca.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.academy $ 39.71 $ 79.42 $ 119.12 $ 198.54 $ 397.08
.accountant $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.accountants $ 118.39 $ 236.77 $ 355.16 $ 591.93 $ 1,183.86
.acct.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.actor $ 46.08 $ 92.17 $ 138.25 $ 230.42 $ 460.84
.adult $ 107.52 $ 215.03 $ 322.55 $ 537.58 $ 1,075.17
.adv.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.ae.org $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.agency $ 14.34 $ 23.76 $ 38.10 $ 66.79 $ 138.50
.ai - $ 215.71 $ 323.57 $ 539.28 $ 1,078.56
.ai.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.airforce $ 39.71 $ 79.42 $ 119.12 $ 198.54 $ 397.08
.am.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.amsterdam $ 44.20 $ 88.40 $ 132.60 $ 221.00 $ 442.00
.apartments $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.app $ 22.47 $ 44.95 $ 67.42 $ 112.37 $ 224.74
.archi $ 94.78 $ 189.55 $ 284.33 $ 473.88 $ 947.76
.army $ 39.71 $ 79.42 $ 119.12 $ 198.54 $ 397.08
.arq.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.art $ 29.55 $ 59.11 $ 88.66 $ 147.76 $ 295.53
.art.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.asia $ 16.11 $ 32.22 $ 48.33 $ 80.55 $ 161.10
.associates $ 41.21 $ 82.41 $ 123.62 $ 206.03 $ 412.05
.attorney $ 63.32 $ 126.63 $ 189.95 $ 316.58 $ 633.17
.au $ 9.00 $ 17.99 $ 26.99 $ 44.98 -
.auction $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.audio $ 157.72 $ 315.44 $ 473.16 $ 788.59 $ 1,577.19
.auto $ 3,143.10 $ 6,286.20 $ 9,429.30 $ 15,715.49 $ 31,430.99
.avocat.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.band $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.bar $ 79.04 $ 158.08 $ 237.12 $ 395.20 $ 790.41
.bar.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.bargains $ 36.71 $ 57.00 $ 93.72 $ 167.14 $ 350.70
.beer $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.berlin $ 64.81 $ 129.63 $ 194.44 $ 324.07 $ 648.14
.best $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.bet $ 27.35 $ 43.84 $ 71.19 $ 125.90 $ 262.67
.bid $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.bihar.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.bike $ 39.71 $ 54.42 $ 94.12 $ 173.54 $ 372.08
.bingo $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.bio $ 82.80 $ 92.17 $ 174.97 $ 340.56 $ 754.54
.biz $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.biz.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.black $ 67.44 $ 134.87 $ 202.31 $ 337.18 $ 674.35
.blackfriday $ 157.72 $ 315.44 $ 473.16 $ 788.59 $ 1,577.19
.blog $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.blog.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.blue $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.boutique $ 19.44 $ 38.89 $ 58.33 $ 97.22 $ 194.44
.br.com $ 52.45 $ 104.90 $ 157.34 $ 262.24 $ 524.48
.build $ 47.97 $ 95.93 $ 143.90 $ 239.84 $ 479.67
.builders $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.business $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 $ 146.12
.business.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.buzz $ 39.71 $ 42.57 $ 82.28 $ 161.69 $ 360.23
.bz $ 25.47 $ 50.94 $ 76.41 $ 127.35 $ 254.69
.ca $ 12.37 $ 24.73 $ 37.10 $ 61.83 $ 123.66
.ca.in $ 2.61 $ 5.22 $ 7.83 $ 13.04 $ 26.09
.cab $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.cafe $ 21.09 $ 42.19 $ 63.28 $ 105.47 $ 210.94
.cam $ 13.51 $ 27.03 $ 40.54 $ 67.56 $ 135.13
.camera $ 63.32 $ 126.63 $ 189.95 $ 316.58 $ 633.17
.camp $ 60.31 $ 120.62 $ 180.93 $ 301.55 $ 603.10
.capetown $ 15.01 $ 30.02 $ 45.03 $ 75.05 $ 150.10
.capital $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.car $ 3,143.10 $ 6,286.20 $ 9,429.30 $ 15,715.49 $ 31,430.99
.cards $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.care $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.career $ 116.89 $ 233.78 $ 350.66 $ 584.44 $ 1,168.88
.careers $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.cars $ 3,143.10 $ 6,286.20 $ 9,429.30 $ 15,715.49 $ 31,430.99
.casa $ 9.75 $ 19.49 $ 29.24 $ 48.73 $ 97.46
.cash $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.casino $ 173.45 $ 346.91 $ 520.36 $ 867.27 $ 1,734.54
.catering $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.cc $ 12.74 $ 25.48 $ 38.22 $ 63.70 $ 127.41
.center $ 27.35 $ 37.50 $ 64.86 $ 119.56 $ 256.33
.chat $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.cheap $ 17.76 $ 35.52 $ 53.28 $ 88.80 $ 177.60
.christmas $ 47.58 $ 95.16 $ 142.74 $ 237.91 $ 475.81
.church $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.city $ 27.35 $ 35.58 $ 62.93 $ 117.64 $ 254.41
.cl $ 17.61 $ 35.22 $ 52.82 $ 88.04 $ 176.08
.claims $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.cleaning $ 66.31 $ 132.62 $ 198.94 $ 331.56 $ 663.12
.click $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 $ 146.12
.clinic $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.clothing $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.cloud $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.club $ 19.48 $ 38.96 $ 58.44 $ 97.40 $ 194.79
.cn $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.69 $ 67.39
.cn.com $ 26.24 $ 52.48 $ 78.72 $ 131.21 $ 262.42
.cn.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.co $ 37.84 $ 75.67 $ 113.51 $ 189.18 -
.co.com $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.co.de $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.co.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.co.nz $ 17.61 $ 35.22 $ 52.82 $ 88.04 $ 176.08
.co.uk $ 8.24 $ 16.47 $ 24.71 $ 41.18 $ 82.36
.co.za $ 5.62 - - - -
.coach $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.codes $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.coffee $ 39.71 $ 59.20 $ 98.91 $ 178.33 $ 376.86
.college $ 79.04 $ 108.08 $ 187.12 $ 345.20 $ 740.40
.com $ 16.31 $ 32.62 $ 48.94 $ 81.56 $ 163.12
.com.au $ 9.37 $ 18.74 $ 28.11 $ 46.86 -
.com.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.com.cn $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.69 $ 67.39
.com.co $ 12.74 $ 25.48 $ 38.22 $ 63.70 -
.com.de $ 7.11 $ 14.23 $ 21.34 $ 35.57 $ 71.13
.com.ec $ 51.33 $ 102.65 $ 153.98 $ 256.63 $ 513.25
.com.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.com.mx $ 16.86 $ 33.72 $ 50.58 $ 84.29 -
.com.sc $ 125.87 $ 251.75 $ 377.62 $ 629.37 $ 1,258.73
.community $ 19.29 $ 38.58 $ 57.88 $ 96.46 $ 192.92
.company $ 16.11 $ 32.22 $ 48.33 $ 80.55 $ 161.10
.computer $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.condos $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.construction $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.consulting $ 47.58 $ 95.16 $ 142.74 $ 237.91 $ 475.81
.contractors $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.cooking $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.cool $ 39.71 $ 50.64 $ 90.35 $ 169.77 $ 368.30
.coop.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.country $ 3,143.10 $ 6,286.20 $ 9,429.30 $ 15,715.49 $ 31,430.99
.coupons $ 60.31 $ 64.34 $ 124.65 $ 245.27 $ 546.82
.courses $ 39.71 $ 79.42 $ 119.12 $ 198.54 $ 397.08
.cpa.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.credit $ 118.39 $ 132.84 $ 251.22 $ 487.99 $ 1,079.92
.creditcard $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.cricket $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.cruises $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.cs.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.cymru $ 16.11 $ 32.22 $ 48.33 $ 80.55 $ 161.10
.dance $ 28.85 $ 48.51 $ 77.36 $ 135.07 $ 279.32
.date $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.dating $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.de $ 5.26 - - - -
.de.com $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.deals $ 19.29 $ 38.58 $ 57.88 $ 96.46 $ 192.92
.degree $ 50.58 $ 101.15 $ 151.73 $ 252.88 $ 505.76
.delhi.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.delivery $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.democrat $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.dental $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.dentist $ 63.32 $ 126.63 $ 189.95 $ 316.58 $ 633.17
.desi $ 19.48 $ 38.96 $ 58.44 $ 97.40 $ 194.79
.design $ 63.32 $ 126.63 $ 189.95 $ 316.58 $ 633.17
.dev $ 19.48 $ 38.96 $ 58.44 $ 97.40 $ 194.79
.diamonds $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.diet $ 157.72 $ 315.44 $ 473.16 $ 788.59 $ 1,577.19
.digital $ 20.94 $ 24.19 $ 45.13 $ 87.01 $ 191.72
.direct $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.directory $ 12.71 $ 25.41 $ 38.12 $ 63.53 $ 127.05
.discount $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.doctor $ 126.25 $ 252.50 $ 378.74 $ 631.24 $ 1,262.48
.dog $ 64.81 $ 129.63 $ 194.44 $ 324.07 $ 648.14
.domains $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.download $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.dr.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.durban $ 15.01 $ 30.02 $ 45.03 $ 75.05 $ 150.10
.earth $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.ec $ 51.33 $ 102.65 $ 153.98 $ 256.63 $ 513.25
.eco $ 79.04 $ 158.08 $ 237.12 $ 395.20 $ 790.41
.eco.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.education $ 31.20 $ 62.40 $ 93.61 $ 156.01 $ 312.02
.email $ 30.35 $ 39.11 $ 69.46 $ 130.15 $ 281.89
.energy $ 118.39 $ 136.31 $ 254.69 $ 491.47 $ 1,083.39
.eng.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.eng.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.engineer $ 39.71 $ 79.42 $ 119.12 $ 198.54 $ 397.08
.engineering $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.enterprises $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.equipment $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.er.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.es $ 7.49 $ 14.98 $ 22.46 $ 37.44 -
.estate $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.eu $ 7.11 $ 14.44 $ 21.55 $ 35.78 $ 71.34
.eu.com $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.events $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.exchange $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.expert $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.exposed $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.express $ 19.44 $ 33.58 $ 53.02 $ 91.91 $ 189.13
.fail $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.faith $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.family $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.fans $ 79.04 $ 158.08 $ 237.12 $ 395.20 $ 790.41
.farm $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.fashion $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.feedback $ 18.75 $ 37.51 $ 56.26 $ 93.77 $ 187.54
.fin.ec $ 51.33 $ 102.65 $ 153.98 $ 256.63 $ 513.25
.finance $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.financial $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.firm.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.fish $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.fishing $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.fit $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.fitness $ 19.41 $ 38.82 $ 58.23 $ 97.05 $ 194.09
.flights $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.florist $ 33.38 $ 66.76 $ 100.13 $ 166.89 $ 333.78
.flowers $ 157.72 $ 315.44 $ 473.16 $ 788.59 $ 1,577.19
.fm $ 133.74 $ 267.47 $ 401.21 $ 668.68 $ 1,337.35
.football $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.forsale $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.foundation $ 34.09 $ 68.18 $ 102.28 $ 170.46 $ 340.92
.fr $ 8.24 $ 16.47 $ 24.71 $ 41.18 $ 82.36
.fun $ 39.71 $ 44.25 $ 83.96 $ 163.38 $ 361.92
.fund $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.furniture $ 116.09 $ 232.19 $ 348.28 $ 580.46 $ 1,160.93
.futbol $ 14.61 $ 29.22 $ 43.84 $ 73.06 $ 146.12
.fyi $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.gallery $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.game $ 472.02 $ 966.39 $ 1,438.41 $ 2,382.45 $ 4,742.56
.games $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.garden $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.gb.net $ 10.87 $ 21.74 $ 32.61 $ 54.34 $ 108.69
.gdn $ 13.11 $ 26.23 $ 39.34 $ 65.57 $ 131.15
.gen.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.gift $ 21.35 $ 42.70 $ 64.05 $ 106.76 $ 213.51
.gifts $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.gives $ 34.09 $ 68.18 $ 102.28 $ 170.46 $ 340.92
.glass $ 64.81 $ 129.63 $ 194.44 $ 324.07 $ 648.14
.global $ 91.78 $ 140.75 $ 232.54 $ 416.10 $ 875.00
.gmbh $ 39.71 $ 79.42 $ 119.12 $ 198.54 $ 397.08
.gold $ 118.39 $ 129.37 $ 247.76 $ 484.53 $ 1,076.46
.golf $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.gr.com $ 23.97 $ 47.94 $ 71.92 $ 119.86 $ 239.72
.graphics $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.gratis $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.green $ 82.80 $ 165.59 $ 248.39 $ 413.98 $ 827.96
.gripe $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.group $ 22.47 $ 44.95 $ 67.42 $ 112.37 $ 224.74
.guide $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.guitars $ 157.72 $ 315.44 $ 473.16 $ 788.59 $ 1,577.19
.gujarat.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.guru $ 43.08 $ 48.80 $ 91.88 $ 178.03 $ 393.42
.haus $ 34.09 $ 68.18 $ 102.28 $ 170.46 $ 340.92
.health $ 79.04 $ 158.08 $ 237.12 $ 395.20 $ 790.41
.healthcare $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.help $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.hiphop $ 29.18 $ 58.36 $ 87.53 $ 145.89 $ 291.78
.hockey $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.holdings $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.holiday $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.homes $ 24.02 $ 27.00 $ 51.02 $ 99.06 $ 219.15
.horse $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.hospital $ 64.81 $ 129.63 $ 194.44 $ 324.07 $ 648.14
.host $ 102.65 $ 115.95 $ 218.60 $ 423.90 $ 937.15
.hosting $ 472.02 $ 944.04 $ 1,416.06 $ 2,360.11 $ 4,720.22
.house $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.how $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.hu.com $ 47.58 $ 95.16 $ 142.74 $ 237.91 $ 475.81
.icu $ 8.24 $ 10.18 $ 18.41 $ 34.89 $ 76.07
.id $ 27.73 $ 55.45 $ 83.18 $ 138.64 $ 277.27
.immo $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.immobilien $ 34.09 $ 68.18 $ 102.28 $ 170.46 $ 340.92
.in $ 12.23 $ 24.47 $ 36.70 $ 61.17 $ 122.34
.in.net $ 9.75 $ 14.29 $ 24.04 $ 43.53 $ 92.26
.ind.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.ind.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.industries $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.info $ 28.10 $ 34.22 $ 62.32 $ 118.53 $ 259.04
.info.ec $ 51.33 $ 102.65 $ 153.98 $ 256.63 $ 513.25
.info.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.ink $ 30.35 $ 60.70 $ 91.04 $ 151.74 $ 303.48
.institute $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.insure $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.int.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.international $ 14.24 $ 28.37 $ 42.61 $ 71.09 $ 142.28
.internet.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.investments $ 126.25 $ 252.50 $ 378.74 $ 631.24 $ 1,262.48
.io $ 73.41 $ 120.67 $ 194.08 $ 340.89 $ 707.91
.io.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.irish $ 22.47 $ 31.97 $ 54.45 $ 99.40 $ 211.77
.jetzt $ 22.47 $ 44.95 $ 67.42 $ 112.37 $ 224.74
.jewelry $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.jobs $ 149.85 $ 299.69 $ 449.54 $ 749.23 $ 1,498.45
.joburg $ 15.01 $ 30.02 $ 45.03 $ 75.05 $ 150.10
.jpn.com $ 47.58 $ 95.16 $ 142.74 $ 237.91 $ 475.81
.juegos $ 472.02 $ 944.04 $ 1,416.06 $ 2,360.11 $ 4,720.22
.jur.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.kaufen $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.kim $ 23.97 $ 37.77 $ 61.74 $ 109.69 $ 229.55
.kitchen $ 64.81 $ 129.63 $ 194.44 $ 324.07 $ 648.14
.kiwi $ 24.72 $ 49.44 $ 74.16 $ 123.60 $ 247.21
.la $ 39.33 $ 78.67 $ 118.00 $ 196.67 $ 393.33
.land $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.lat $ 35.22 $ 37.94 $ 73.16 $ 143.59 $ 319.66
.law $ 118.39 $ 236.77 $ 355.16 $ 591.93 $ 1,183.86
.law.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.lawyer $ 63.32 $ 126.63 $ 189.95 $ 316.58 $ 633.17
.lease $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.legal $ 65.29 $ 130.59 $ 195.88 $ 326.47 $ 652.94
.lgbt $ 68.18 $ 136.37 $ 204.55 $ 340.92 $ 681.84
.life $ 38.21 $ 41.33 $ 79.54 $ 155.96 $ 347.01
.lighting $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.limited $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.limo $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.link $ 11.62 $ 23.23 $ 34.85 $ 58.09 $ 116.17
.live $ 33.34 $ 37.24 $ 70.58 $ 137.27 $ 303.98
.llc $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.loan $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.loans $ 118.39 $ 236.77 $ 355.16 $ 591.93 $ 1,183.86
.lol $ 35.22 $ 37.94 $ 73.16 $ 143.59 $ 319.66
.london $ 41.95 $ 83.91 $ 125.86 $ 209.77 $ 419.54
.lotto $ 2,121.87 $ 4,243.75 $ 6,365.62 $ 10,609.37 $ 21,218.75
.love $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.ltd $ 30.35 $ 38.94 $ 69.29 $ 129.98 $ 281.72
.ltda $ 44.57 $ 89.15 $ 133.72 $ 222.87 $ 445.75
.luxury $ 374.65 $ 749.30 $ 1,123.94 $ 1,873.24 $ 3,746.48
.maison $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.management $ 28.85 $ 57.70 $ 86.55 $ 144.25 $ 288.51
.market $ 44.57 $ 89.15 $ 133.72 $ 222.87 $ 445.75
.marketing $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.markets $ 41.17 $ 50.80 $ 91.97 $ 174.31 $ 380.16
.mba $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.me $ 22.85 $ 45.70 $ 68.55 $ 114.24 $ 228.49
.me.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.me.uk $ 8.24 $ 16.47 $ 24.71 $ 41.18 $ 82.36
.med.ec $ 51.33 $ 102.65 $ 153.98 $ 256.63 $ 513.25
.med.pro $ 197.05 $ 394.10 $ 591.16 $ 985.26 $ 1,970.52
.media $ 21.09 $ 34.43 $ 55.53 $ 97.72 $ 203.19
.memorial $ 91.75 $ 183.49 $ 275.24 $ 458.73 $ 917.46
.men $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
.menu $ 39.71 $ 79.42 $ 119.12 $ 198.54 $ 397.08
.miami $ 19.48 $ 38.96 $ 58.44 $ 97.40 $ 194.79
.mn $ 55.07 $ 110.14 $ 165.21 $ 275.34 $ 550.69
.mobi $ 35.22 $ 70.43 $ 105.65 $ 176.08 $ 352.15
.moda $ 34.09 $ 68.18 $ 102.28 $ 170.46 $ 340.92
.mom $ 39.71 $ 42.57 $ 82.28 $ 161.69 $ 360.23
.money $ 36.71 $ 73.43 $ 110.14 $ 183.56 $ 367.13
.mortgage $ 63.32 $ 126.63 $ 189.95 $ 316.58 $ 633.17
.mus.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.mx $ 53.57 $ 107.14 $ 160.71 $ 267.86 -
.nagoya $ 20.19 $ 40.39 $ 60.58 $ 100.97 $ 201.93
.name $ 10.87 $ 21.74 $ 32.61 $ 54.34 $ 108.69
.navy $ 34.09 $ 68.18 $ 102.28 $ 170.46 $ 340.92
.net $ 20.39 $ 35.22 $ 52.82 $ 88.04 $ 176.08
.net.au $ 9.37 $ 18.74 $ 28.11 $ 46.86 -
.net.br $ 10.49 $ 20.99 $ 31.48 $ 52.47 $ 104.94
.net.cn $ 6.74 $ 13.48 $ 20.22 $ 33.69 $ 67.39
.net.co $ 12.74 $ 25.48 $ 38.22 $ 63.70 -
.net.ec $ 51.33 $ 102.65 $ 153.98 $ 256.63 $ 513.25
.net.in $ 5.62 $ 11.23 $ 16.85 $ 28.08 $ 56.16
.net.nz $ 17.61 $ 35.22 $ 52.82 $ 88.04 $ 176.08
.net.sc $ 125.87 $ 251.75 $ 377.62 $ 629.37 $ 1,258.73
.network $ 14.24 $ 23.79 $ 38.03 $ 66.51 $ 137.70
.news $ 33.34 $ 47.43 $ 80.77 $ 147.46 $ 314.18
.ngo $ 29.24 $ 58.47 $ 87.71 $ 146.18 $ 292.37
.ninja $ 33.34 $ 53.26 $ 86.61 $ 153.29 $ 320.01
.nl $ 6.74 - - - -
.no.com $ 47.58 $ 95.16 $ 142.74 $ 237.91 $ 475.81
.nom.co $ 12.74 $ 25.48 $ 38.22 $ 63.70 -
.nyc $ 31.85 $ 63.69 $ 95.54 $ 159.23 $ 318.46
